Flexible. Simple. Transparent.
Bare Metal Cloud Pricing
15 TB Bandwidth Free
5 TB included in SingaporeLow-cost network & object storage
Pay only for what you useFlexible billing & bandwidth models
Hourly or reserved — switch anytime
Loading pricing…
| Instance | CPU | RAM | Storage | Starting price | |
|---|---|---|---|---|---|
| a1.c5.large | Ampere Altra Q80-30 | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $0.99 / hour | Calculate Price |
| a1.c5.xlarge | Ampere Altra Q80-30 | 256 GB | 2x 4TB NVMe | $1.09 / hour | Calculate Price |
| a2.c9.large | AmpereOne A96-36X | 256 GB | 1x 4TB NVMe + 1x 1TB NVMe Boot Drive | From $616.25 / month | Calculate Price |
| a2.c9.xlarge | AmpereOne A96-36X | 384 GB | 1x 4TB NVMe + 1x 1TB NVMe Boot Drive | From $650.02 / month | Calculate Price |
| d1.c4.large | Dual Xeon Gold 6258R | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $1.00 / hour | Calculate Price |
| d1.c4.medium | Dual Xeon Gold 6258R | 256 GB | 2x 1TB NVMe | $0.80 / hour | Calculate Price |
| d1.c4.small | Dual Xeon Gold 6258R | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $0.66 / hour | Calculate Price |
| d1.m4.medium | Dual Xeon Gold 6258R | 768 GB | 2x 2TB NVMe | $1.55 / hour | Calculate Price |
| d2.c1.large | Dual Xeon Gold 5315Y | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $0.81 / hour | Calculate Price |
| d2.c1.medium | Dual Xeon Gold 5315Y | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $0.61 / hour | Calculate Price |
| d2.c2.large | Dual Xeon Gold 5317 | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $0.86 / hour | Calculate Price |
| d2.c2.medium | Dual Xeon Gold 5317 | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $0.65 / hour | Calculate Price |
| d2.c3.large | Dual Xeon Gold 6326 | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $1.07 / hour | Calculate Price |
| d2.c3.medium | Dual Xeon Gold 6326 | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $0.83 / hour | Calculate Price |
| d2.c4.large | Dual Xeon Gold 6336Y | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $1.23 / hour | Calculate Price |
| d2.c4.medium | Dual Xeon Gold 6336Y | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $0.99 / hour | Calculate Price |
| d2.c5.large | Dual Platinum 8352Y | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $1.41 / hour | Calculate Price |
| d2.c5.medium | Dual Platinum 8352Y | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $1.17 / hour | Calculate Price |
| d2.m1.xlarge | Dual Xeon Gold 5315Y | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.10 / hour | Calculate Price |
| d2.m2.xxlarge | Dual Xeon Gold 5317 | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.15 / hour | Calculate Price |
| d2.m3.xlarge | Dual Xeon Gold 6326 | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.39 / hour | Calculate Price |
| d2.m4.xlarge | Dual Xeon Gold 6336Y | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.55 / hour | Calculate Price |
| d2.m5.xlarge | Dual Platinum 8352Y | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.73 / hour | Calculate Price |
| d2.s4.large | Dual Xeon Gold 6336Y | 256 GB | 4x 4TB NVMe | $2.90 / hour | Calculate Price |
| d3.c1.large | Dual Xeon Gold 6536 | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $1.27 / hour | Calculate Price |
| d3.c2.large | Dual Xeon Gold 6540 | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $1.40 / hour | Calculate Price |
| d3.c3.large | Dual Xeon Gold 6542Y | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $1.47 / hour | Calculate Price |
| d3.c4.medium | Dual Xeon Gold 5418Y | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $1.20 / hour | Calculate Price |
| d3.c5.medium | Dual Xeon Gold 6430 | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $1.34 / hour | Calculate Price |
| d3.c6.medium | Dual Platinum 8452Y | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $1.47 / hour | Calculate Price |
| d3.g2.c1.xlarge | Dual Xeon Gold 6426 | 512 GB | 4x 2TB NVMe | $2.49 / hour | Calculate Price |
| d3.g2.c2.xlarge | Dual Xeon Gold 6436 | 512 GB | 4x 2TB NVMe | $2.60 / hour | Calculate Price |
| d3.g2.c3.xlarge | Dual Xeon Gold 6442Y | 512 GB | 4x 2TB NVMe | $2.67 / hour | Calculate Price |
| d3.m1.xlarge | Dual Xeon Gold 6536 | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.78 / hour | Calculate Price |
| d3.m2.xlarge | Dual Xeon Gold 6540 | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.91 / hour | Calculate Price |
| d3.m3.xlarge | Dual Xeon Gold 6542Y | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.98 / hour | Calculate Price |
| d3.m4.xlarge | Dual Xeon Gold 5418Y | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.59 / hour | Calculate Price |
| d3.m4.xxlarge | Dual Xeon Gold 5418Y | 1024 GB | 2x 4TB NVMe | $2.24 / hour | Calculate Price |
| d3.m5.xlarge | Dual Xeon Gold 6430 | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.73 / hour | Calculate Price |
| d3.m5.xxlarge | Dual Xeon Gold 6430 | 1024 GB | 2x 4TB NVMe | $2.38 / hour | Calculate Price |
| d3.m6.xlarge | Dual Platinum 8452Y | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $1.92 / hour | Calculate Price |
| d3.m6.xxlarge | Dual Platinum 8452Y | 1024 GB | 2x 4TB NVMe | $2.56 / hour | Calculate Price |
| d3.s5.xlarge | Dual Xeon Gold 6430 | 256 GB | 6x 15.36TB NVMe + 1x 1TB NVMe Boot Drive | $3.10 / hour | Calculate Price |
| s0.d1.medium | Single Intel E3-1270v3 | 32 GB | 1x 480GB SSD | $0.10 / hour | Calculate Price |
| s0.d1.small | Single Intel E3-1240v3 | 16 GB | 2x 240GB SSD | $0.08 / hour | Calculate Price |
| s1.c1.medium | Single Intel E-2276G | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $0.24 / hour | Calculate Price |
| s1.c1.small | Single Intel E-2276G | 64 GB | 1x 1TB NVMe | $0.16 / hour | Calculate Price |
| s1.c2.large | Single Intel E-2288G | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $0.27 / hour | Calculate Price |
| s1.c2.medium | Single Intel E-2288G | 64 GB | 2x 1TB NVMe | $0.24 / hour | Calculate Price |
| s2.c1.large | Intel Xeon E-2356G | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $0.37 / hour | Calculate Price |
| s2.c1.medium | Intel Xeon E-2356G | 64 GB | 2x 1TB NVMe | $0.29 / hour | Calculate Price |
| s2.c1.small | Intel Xeon E-2356G | 64 GB | 1x 1TB NVMe | $0.17 / hour | Calculate Price |
| s2.c2.large | Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 2x 1TB NVMe | $0.40 / hour | Calculate Price |
| s2.c2.medium | Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 1x 1TB NVMe | $0.37 / hour | Calculate Price |
| s2.c2.small | Intel Xeon E-2388G | 64 GB | 1x 1TB NVMe | $0.31 / hour | Calculate Price |
| s3.c3.large | Intel Core i9 14900K | 192 GB | 2x 4TB NVMe | $0.65 / hour | Calculate Price |
| s3.c3.medium | Intel Core i9 14900K | 128 GB | 2x 2TB NVMe | $0.47 / hour | Calculate Price |
| s4.c3.medium | AMD EPYC 4345P | 128 GB | 2x 2TB NVMe | $0.57 / hour | Calculate Price |
| s4.c6.medium | AMD EPYC 4565P | 128 GB | 2x 2TB NVMe | $1.15 / hour | Calculate Price |
| s4.c6.xlarge | AMD EPYC 4565P | 192 GB | 2x 4TB NVMe | $0.77 / hour | Calculate Price |
| s4.x6.c6.large | Intel Xeon 6 6731E | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $1.72 / hour | Calculate Price |
| s4.x6.m6.xlarge | Intel Xeon 6 6731E | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $2.52 / hour | Calculate Price |
| s5.x6.c3.large | Intel Xeon 6527P | 256 GB | 2x 4TB NVMe | $1.29 / hour | Calculate Price |
| s5.x6.c3.medium | Intel Xeon 6527P | 256 GB | 2x 2TB NVMe | $2.35 / hour | Calculate Price |
| s5.x6.c5.medium | Intel Xeon 6731 | 128 GB | 2x 2TB NVMe | $2.30 / hour | Calculate Price |
| s5.x6.c8.large | Intel Xeon 6767P | 256 GB | 2x 4TB NVMe | $2.23 / hour | Calculate Price |
| s5.x6.c8.medium | Intel Xeon 6767P | 128 GB | 2x 2TB NVMe | $3.14 / hour | Calculate Price |
| s5.x6.c9.large | Intel Xeon 6770P | 256 GB | 2x 4TB NVMe | $2.50 / hour | Calculate Price |
| s5.x6.c9.medium | Intel Xeon 6770P | 128 GB | 2x 2TB NVMe | $2.14 / hour | Calculate Price |
| s5.x6.m8.xlarge | Intel Xeon 6767P | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $2.77 / hour | Calculate Price |
| s5.x6.m9.xlarge | Intel Xeon 6770P | 512 GB | 2x 4TB NVMe | $3.11 / hour | Calculate Price |
Prices shown do not include taxes. Your invoice will reflect your total monthly fee.
Need more info?
Let's get in touch!
Contact us today and take your digital strategy to a new level! Our Sales team will get back to you within
two business days to help you quickly find the right solution for your use case
Chat With Us
Our Sales team is at your disposal throughout your infrastructure upgrade.